直径(mm) | 20 | 23 | 25 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 48 | 52 | 62 | 72 | 90 | 105 |
中心距(mm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 | 68 | 78 | 90 | 110 | 130 |
腔数 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 |
注射机构 | Unit | Parameter |
螺杆直径 | mm | 70/td> |
螺杆长径比 | 24:1 | |
最大理论注射容积 | cm3 | 825 |
最大注射量(HDPE) | g | 700 |
塑化能力 | g/s | 75 |
螺杆最大行程 | mm | 215 |
螺杆转数 | rpm | 10~235 |
机筒加热功率 | kw | 31.6 |
电热控制区 | Qty | 6 |
合模吹塑系统 | ||
注模锁模力 | kn | 1240 |
吹模锁模力 | kn | 245 |
开模行程 | mm | 160 |
最大回转半径 | mm | 812 |
塔台提升高度 | mm | 85 |
最大模板尺寸 | mm | 1140×520 |
最小模具厚度 | mm | 254 |
模具加热功率 | kw | 8.4 |
脱模系统 | ||
脱模行程 | mm | 290 |
空运转时间 | s | 3.2 |
驱动系统 | ||
驱动电机 | kw | 67+12 |
液压系统压力 | Mpa | 14 |
制品尺寸范围 | ||
制品容积 | ml | 5-1500 |
制品高度 | mm | ≤285 |
制品直径 | mm | ≤100 |
其它 | ||
压缩空气压力 | Mpa | 0.7~0.9 |
压缩空气排量 | m3/min | 1.2 |
冷却水压力 | Mpa | 0.3~0.4 |
装机总功率 | kw | 119 |
工作功率 | 24~32% | |
外形尺寸 | mm | 5500×2270×2400 |
重量(约) | T | 15 |
序号 | 注吹 | 挤吹 |
1 | 瓶子重量变化约1% | 瓶子重量变化约3% |
2 | 壁厚均匀 | 壁厚变化10-20% |
3 | 无截坯扣 | 有截坯扣,并削弱瓶底强度 |
4 | 瓶底上凸性很好 | 因截坯口瓶底上凸性差 |
5 | 生产过程不产生肥料 | 20-40%的边角料 |
6 | 不能成型壁厚很薄的产品 | 利用控制器可调节壁厚 |
7 | 生产时对环境的变化不敏感 | 需要更多的调整以维持正常 |
8 | 腔数多、产量高、瓶口平 | 腔数较少、产量低、瓶口不平整 |
9 | 模具寿命较长,适合长期生产价格高 | 模具寿命短,适合短期生产价格低 |
10 | 系统紧凑,占地少 | 辅机多,占地多 |
11 | 较难成型椭圆形产品 | 较易成型 |
电话:0576-84911388 84911398
传真:0576-84911399
内销:13905761196
外贸:13957627011
邮箱:admin@tzkeli.com.cn
官网:wap.dianxian200.com
Scan code
attention to follow us